產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀HI2000臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 HI2000水質(zhì)檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:HI2000臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 HI2000水質(zhì)檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):HI2000
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:512
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00 pH、2.000 to 16.000 pH pH-mV 轉(zhuǎn)換:±1000 mV |
解析度 | 0.01 pH、0.001 pH;0.1mV |
測(cè)量精度 | @25°C/77°F:±0.01 pH、±0.002 pH;±0.2mV |
校準(zhǔn)模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:5點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),2點(diǎn)自定義校準(zhǔn)點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):pH1.68、4.01或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 |
基本模式:3點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):pH4.01.或3.00、6.86、7.01、9.18、10.01 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
電類型 | 內(nèi)置溫度傳感器和微處理器數(shù)字酸度pH復(fù)合電,∅3.5mm電接口,1米線長(zhǎng)(默認(rèn)HI11310) |
選購電 應(yīng)用指南 | HI12300(塑膠、現(xiàn)場(chǎng))酸度電,適用于常規(guī)樣品酸度測(cè)量; HI10530 適用于脂肪、奶油、土壤溶液、半固體、乳劑等酸度樣品測(cè)量; HI10430 適用于碳?xì)浠衔?、汽油、油漆、溶劑、海水、?qiáng)酸、高電導(dǎo)、Tris緩沖液等樣品測(cè)量; HI10480 適用于紅酒等樣品測(cè)量 ; FC2320(適用肉類、半固體)、FC2100(適用牛奶、酸奶)、FC2020(適用牛奶、酸奶、肉類) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 29.99 µS/cm 、30.0 to 299.9 µS/cm 、300 to 2999 µS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm up to 500.0 mS/cm (實(shí)際/電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能) |
解析度 | 0.01 µS/cm、0.1 µS/cm、1 µS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測(cè)量精度 | @25°C/77°F:±1% ±(0.5 µS/cm 或 1個(gè)字),取較大者 |
校準(zhǔn)模式 | 在空氣中零點(diǎn)校準(zhǔn),電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液中單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84、1413 µS/cm;5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0.0 to 100.0°C(32.0 to 212.0°F) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L、15.0 to 149.9 mg/L、150 to 1499 mg/L 1.50 to 14.99 g/L、15.0 to 100.0 g/L up to 400.0 g/L (實(shí)際/總固體溶解度,關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能) TDS 轉(zhuǎn)換系數(shù):0.80 |
解析度 | 0.01 mg/L、0.1 mg/L、1 mg/L、0.01 g/L、0.1 g/L |
測(cè)量精度 | @25°C/77°F:±1% ±(0.03 mg/L 或 1個(gè)字),取較大者 |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80 |
測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度 | 0.01 PSU、0.1 g/L、0.1 % |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1% |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(推薦HI7037鹽度校準(zhǔn)液),或者電導(dǎo)校準(zhǔn)后無需再進(jìn)行校準(zhǔn) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm);0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm);0.1 % |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1.5% 或 1個(gè)字 |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)(推薦HI7040)或空氣中自動(dòng)100%校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度(ATC)補(bǔ)償,0 to 50°C(32 to 122°F) |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 40 g/L、解析度:1 g/L |
高度補(bǔ)償 | -500 to 4000米、解析度:100米 |
測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1°C、0.1°F;測(cè)量精度:±0.5°C、±0.9°F |
電診斷 | 電狀況,響應(yīng)時(shí)間,校準(zhǔn)過期提醒 |
數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲(chǔ) 1000組測(cè)量數(shù)據(jù);手動(dòng)存儲(chǔ)600組測(cè)量數(shù)據(jù);間隔存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | 雙通信接口模式:1個(gè)USB數(shù)據(jù)接口,應(yīng)用存儲(chǔ)數(shù)據(jù),1個(gè)micro數(shù)據(jù)接口,應(yīng)用充電和電腦連接 |
電源模式 | 內(nèi)置充電電池,230AC/5VDC 電源適配器及專用充電多功能支架 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202 x 140 x 12.7 mm,主機(jī)重量:250g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們