產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀德國WTW Multi3400i手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡介:德國WTW Multi3400i手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號:Multi3400i
更新時間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:384
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
機械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級 | IP 66 | |||
電子安全 | 保護(hù)等級 | III | |||
環(huán)境條件 | 保存 | -25℃~+65℃ | |||
工作 | -10℃~+55℃ | ||||
pH/ORP量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.03 | ||
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
溫度輸入 | 手動[℃] | -20~+130 | |||
氧量程 | Mg/L | % | ℃ | ||
量程I 分辨率 | 0~19.99 0.01 | 0~199.9 0.1 | 0~50.0 0.1 | ||
量程II 分辨率 | 0~90.0 0.1 | 0~600 1 | 0~50.0 0.1 | ||
氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5℃~30℃ | |||
飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時±10K內(nèi) | ||||
溫度補償 | <2%,0~40℃ | ||||
T[℃] | ±0.1 | ||||
氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | |||
氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動補償 | ||||
電導(dǎo)率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | ||
[us/cm] | 0~1999 | 1 | |||
[ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | |||
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | |||
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | |||
電導(dǎo)率精度(±1位) | 電導(dǎo)率 | 非線性溫度補償 | |||
±0.5% | 0℃~35℃° | ||||
±0.5% | 35℃~50℃ | ||||
鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ||||
±0.1 | 5℃~25℃° | ||||
±0.2 | 25℃~30℃° | ||||
T[℃] | ±0.1 | ||||
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn) | C[cm-1] | 0.450~0.500 | |||
參比電 | Tref | 20℃或25℃ | |||
串口 | 連接AK 340/B,AK 325/S | ||||
型號 | RS 232,數(shù)據(jù)輸出 | ||||
波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
電纜線 | 長15米 | ||||
電源 | AC適配器 | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1. | |||
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
保護(hù)等級 | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
德國WTW Multi3400i手持式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請廣大用戶放心購買