產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)xSV104IS 防爆型個(gè)體噪聲劑量?jī)x(1/1倍頻程)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SV104IS防爆型個(gè)體噪聲劑量?jī)x(1/1倍頻程)
產(chǎn)品型號(hào):SV104IS
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:645
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61252 ed1.1 (2002); ANSI S1.25-1991 (R2007); 2級(jí) IEC 61672-1 ed2.0 (2013) ATEX: EN50303:2000, EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007; 證書(shū)號(hào): FTZU 14 ATEX |
計(jì)權(quán)濾波器 | A,C和Z |
時(shí)間響應(yīng) | 慢,快,脈沖 |
交換率 | 2,3,4,5,6 |
測(cè)量結(jié)果 | Lxy, Leq, Lavg, LMax, LMin, LPeak, L(C-A), LEP,d,劑量(%),預(yù)估劑量(D_8h),預(yù)估劑量PrDOSE,TWA,預(yù)估TWA(PrTWA),SEL,SEL8,PSEL,E,E_8h,Ln統(tǒng)計(jì),Ltm3,Ltm5上間(ULT),峰值閾值計(jì)數(shù)(PTC) |
測(cè)量運(yùn)算組配置 | 3 |
麥克風(fēng) | 2級(jí)麥克風(fēng),1/2"外殼 |
測(cè)量范圍 | 60 dBA RMS÷140.1 dBA峰值 |
頻率范圍 | 20 Hz-10 kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 90dB |
數(shù)據(jù)記錄 | 測(cè)量摘要結(jié)果針對(duì)時(shí)間范圍內(nèi)及按照可調(diào)節(jié)記錄周期的Leq/Max/Min/Peak歷史數(shù)據(jù)記錄 |
聲音記錄 | 按照觸發(fā)器的聲音事件記錄(選項(xiàng)) |
1/1倍頻程 | 單通道1/1倍頻程實(shí)時(shí)分析和頻譜記錄 中心頻率從31.5 Hz到8 kHz的9個(gè)濾波器(選項(xiàng)) |
顯示屏 | OLED 128×64像素 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
存儲(chǔ)器 | 64MB |
接口 | 紅外(需與基座并用) |
按鍵 | 3個(gè)按鈕 |
供電 | 充電電池 工作時(shí)間>50小時(shí) |
環(huán)境 | 溫度: -10°C-50°C 濕度:90% RH,無(wú)凝露 |
尺寸 | 88×49.5×19.2 mm |
重量 | 100g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們